Stahl | Kohlenstoff | Chrom | Kobalt | Kupfer | Mangan | Molybdän | Nickel | Phosphor | Silizium | Schwefel | Wolfram | Vanadium | Stickstoff | Titan | Niob |
GIN-1 | 0,90 | 15,50 | | | 0,60 | 0,30 | | | | | | | | | |
X-15TN | 0,42 | 15,55 | | | 0,46 | 1,70 | 0,30 | | | 0,002 | | 0,29 | 0,21 | | |
A-6 | 0,60 | 13,00 | | | 1,00 | | 0,49 | 0,04 | 1,00 | 0,03 | | 0,10 | | | |
A-8 | 0,70-0,80 | 13,00-14,00 | | | 0,50 | 0,20 | 0,49 | 0,04 | 1,00 | 0,03 | | 0,05 | | | |
H-S-1 | 1,30 | | | | 0,20 | | | 0,03 | 0,10 | 0,04 | | | | | |
SK4 | 1,00 | | | | 0,50 | | | 0,03 | 0,35 | 0,03 | | | | | |
W-1 | 1,00 | | | | 0,35 | | | | 0,35 | | | | | | |
52100 | 1,10 | 1,50 | | | 0,35 | | | | 0,35 | | | | | | |
14034 | 0,42-0,50 | 12,50-14,50 | | | 1,00 | | 0,30 | | 1,00 | | | | | | |
14110 | 0,65 | 13,00-15,00 | | | 0,50 | 0,45-0,60 | | | 0,40 | | | | | | |
14116 | 0,55 | 13,80 | | | 1,00 | 0,45-0,60 | | | 1,00 | | | | | | |
19C27 | 0,95 | 13,50 | | | 0,65 | | | | 0,40 | | | | | | |
13C26 | 0,65 | 13,00 | | | 0,65 | | | | 0,40 | | | | | | |
UHB Elmax | 1,70 | 17,00 | | | 0,30 | 1,00 | | | 0,40 | | | 3,00 | | | |
RWL34 | 1,05 | 14,00 | | | 0,50 | 4,00 | | | 0,50 | | | 0,20 | | | |
PMC27 | 0,60 | 13,50 | | | 0,50 | | | | 0,50 | | | | | | |
425M | 0,54 | 13,50 | | | 0,35 | 1,00 | | | 0,35 | | | | | | |
C-5 | 0,95 | 0,45 | | | 0,45 | | | | | | | | | | |
Stellite 6B | 1,10 | 30,00 | Restanteil | | 1,00 | 1,50 | max.3,00 | | 2,00 | | 4,50 | | | | |
Stellite 6K | 1,60 | 31,00 | Restanteil | | 2,00 | 1,50 | max.3,00 | | 2,00 | | 4,50 | | | | |
VASCOWEAR | 1,12 | 7,75 | | | 0,30 | 1,60 | | | 1,20 | | 1,10 | 2,40 | | | |
Talonite 6BH | 0,90-1,40 | 28,00-32,00 | Restanteil | | 2,00 | 1,50 | 3,00 | | 2,00 | | 4,50 | | | | |
0-6 | 1,45 | | | | 1,00 | 0,25 | | | 1,25 | | | | | | |
0-7 | 1,25 | 0,60 | | | 0,35 | 0,20 | | | 0,35 | | 1,75 | | | | |
W-4 | 1,10 | | 0,25 | | 0,30 | | | | 0,50 | | | | | | |
W-5 | 1,10 | 0,60 | | | 0,30 | | | | 0,25 | | | | | | |
W-7 | 1,00 | | 0,50 | | 0,30 | | | | 0,30 | | | 0,20 | | | |
D-3 | 2,25 | 12,00 | | | 0,35 | | | | 0,25 | | | 0,20 | | | |
D-5 | 1,40 | 13,00 | 3,30 | | 0,30 | 0,60 | 0,50 | | 0,60 | | | | | | |
D-7 | 2,35 | 12,00 | | | | 1,00 | | | | | | 4,00 | | | |
L-7 | 1,00 | 1,40 | | | 0,35 | | 0,40 | | | | | | | | |
F-8 | 1,30 | 4,00 | | | | | | | | | 8,00 | 0,25 | | | |
M-4 | 1,15 | 4,50 | | | | 4,50 | | | | | 5,50 | 4,00 | | | |
T-1 | 0,70 | 4,00 | | | 0,30 | | | | | 18,50 | 1,10 | | | ||
0-1 | 0,85-1,00 | 0,40-0,60 | | | 1,00-1,40 | | 0,30 | | 0,50 | | | 0,30 | | | |
W-1 | 0,70-1,50 | 0,15 | | | 0,10-0,40 | 0,10 | 0,20 | | 0,10-0,40 | | 0,50 | 0,10 | | | |
A-2 | 0,95-1,05 | 4,75-5,50 | | | 1,00 | 0,90-1,40 | 0,30 | | 0,50 | | | 0,15-0,50 | | | |
D-2 | 1,40-1,60 | 11,00-13,00 | | | 0,60 | 0,70-1,20 | 0,30 | | 0,60 | | | 1,10 | | | |
M-2 | 0,95-1,05 | 3,75-4,50 | | | 0,15-0,40 | 4,75-6,50 | 0,30 | | 0,20-0,45 | | 5,00-6,75 | 2,25-2,75 | | | |
W-2 | 0,85-1,50 | 0,15 | | | 0,10-0,40 | 0,10 | 0,20 | | 0,10-0,40 | | 0,15 | 0,15-0,35 | | | |
L-6 | 0,65-0,75 | 0,60-1,20 | | | 0,25-0,80 | 0,50 | 1,25-2,00 | | 0,50 | | | 0,20-0,30 | | | |
1095 | 0,90-1,03 | | | | 0,30-0,50 | | | 0,04 | | 0,05 | | | | | |
5160 | 0,56-0,64 | 0,70-0,90 | | | 0,75-1,00 | | | 0,035 | 0,15-0,30 | | | | | | |
420 | min. 0,15 | 12,00-14,00 | | | 1,00 | | | max.0,04 | max.1,00 | max.0,03 | | | | | |
1.4021 | 0,16-0,25 | 12,00-14,00 | | | max.1,00 | | | max.0,04 | max.1,00 | max.0,015 | | | | | |
420 MOD | 0,40-0,50 | 12,00-14,00 | | | 0,80 | 0,60 | | 0,05 | 1,00 | 0,02 | | 0,18 | | | v |
425 MOD | 0,40-0,54 | 13,50-15,00 | | | 0,50 | 0,60-1,00 | | 0,035 | 0,80 | 0,03 | | 0,10 | | | |
440A | 0,60-0,75 | 16,00-18,00 | | | max.1,00 | max.0,75 | | max.0,04 | max.1,00 | max.0,03 | | | | | |
1.4109 | 0,65-0,75 | 14,00-16,00 | | | max.1,00 | | | max, 0,04 | max.1,00 | max.0,015 | | | | | |
440B | 0,75-0,95 | 16,00-18,00 | | | max.1,00 | max.0,75 | | max.0,04 | max.1,00 | max.0,03 | | | | | |
1.4112 | 0,85-0,95 | 17,00-19,00 | | | | 0,9-1,3 | | | | | | 0,07-0,12 | | | |
440C | 0,95-1,20 | 16,00-18,00 | | | max.1,00 | max.0,75 | | max.0,04 | max.1,00 | max.0,03 | | | | | |
1.4125 | 0,95-1,2 | 16,00-18,00 | | | max.1,00 | 0,40-0,80 | | max.0,04 | max.1,00 | max.0,015 | | | | | |
440XH | 1,60 | 16,00 | | | 0,50 | 0,80 | 0,35 | | 0,40 | | | 0,45 | | | |
AUS-6 | 0,55-0,65 | 13,00-14,50 | | | 1,00 | | 0,49 | 0,04 | 1,00 | 0,03 | | | | | |
AUS-8 | 0,70-0,75 | 13,00-14,50 | | | 0,50 | 0,10-0,30 | 0,49 | 0,04 | 1,00 | 0,03 | | 0,10-0,26 | | | |
AUS-10 | 0,95-1,10 | 13,00-14,50 | | | 0,50 | 0,10-0,31 | 0,49 | 0,04 | 1,00 | 0,03 | | 0,10-0,27 | | | |
G2 | 0,90 | 15,50 | | | 0,60 | 0,30 | | 0,02 | 0,37 | 0,03 | | | | | |
ATS-34 | 1,05 | 14,00 | | | 0,40 | 4,00 | | 0,03 | 0,35 | 0,02 | | | | | |
154CM | 1,05 | 14,00 | | | 0,50 | 4,00 | | | 0,30 | | | | | | |
ATS-55 | 1,00 | 14,00 | 0,40 | 0,20 | 0,50 | 0,60 | | | 0,40 | | | | | | |
VG-10 | 0,95-1,05 | 14,50-15,50 | 1,30-1,50 | | 0,50 | 0,90-1,20 | | 0,03 | 0,60 | | | 0,10-0,30 | | | |
BG-42 | 1,15 | 14,50 | | | 0,50 | 4,00 | | | 0,30 | | | 1,20 | | | |
MBS-26 | 0,85-1,00 | 13,00-15,00 | | | 0,30-0,60 | 0,15-0,25 | | 0,04 | 0,65 | 0,01 | | | | | |
MRS-30 | 1,12 | 14,00 | | | 0,50 | 0,60 | | | 1,00 | | | 0,25 | | | |
CPM S30V | 1,45 | 14,00 | | | | 2,00 | | | | | | 4,00 | | | |
CPM S60V | 2,15 | 17,00 | | | 0,40 | 0,40 | | | 0,40 | | | 5,50 | | | |
CPM S90V | 2,30 | 14,00 | | | | 1,00 | | | | | | 9,00 | | | |
CPM 10V | 2,45 | 5,25 | | | 0,50 | 1,30 | | | 0,90 | 0,07 | | 9,75 | | | |
CPM 3V | 0,80 | 7,50 | | | | 1,30 | | | | | | 2,75 | | | |
12C27 | 0,60 | 14,00-14,50 | | | 0,35 | | | | 0,35 | | | | | | |
HITACHI SHIROGAMI 1 | 1,30 | | | | 0,20 | | | 0,025 | 0,10 | 0,04 | | | | | |
Böhler N690 | 1,05 | 17,00 | 1,50 | | 0,40 | 1,10 | | | 0,40 | | | 0,10 | | | |
Böhler N695 | 1,05 | 17,00 | | | 0,40 | 0,50 | | | 0,40 | | | | | | |
8Cr13MoV | 0,8 | 13,00 | | | 0,40 | 0,15 | 0,20 | 0,02 | 0,50 | 0,01 | | 0,10 | | | |
VG-1 | 0,95-1,05 | 13,00-15,00 | | | | 0,20-0,40 | 0,25 | | | | | | | | |
SK-5 | 0,80-0,90 | | | | 0,50 | | | 0,03 | 0,35 | 0,03 | | | | | |
H-1 | 0,15 | 14,00-16,00 | | | 2,00 | 0,50-1,50 | 6,00-8,00 | 0,04 | 3,00-4,50 | 0,03 | | | 0,10 | | |
Cronidur 30 (1.4108) | 0,25-0,35 | 14,00-16,00 | | | max.1,00 | 0,85-1,10 | max.0,50 | | max.1,00 | | | | 0,30-0,50 | | |
ZDP-189 | 3,00 | 20,00 | | | | | | | | | | | | | |
Ultrafort 1.6355 | max.0,03 | | 10,00 | | | 5,00 | 18,00 | | | | | | | 0,50-1,00 | |
Sandvik 12C27 | 0,60 | 13,50 | | | 0,40 | | | 0,025 | 0,40 | 0,01 | | | | | |
Sandvik 12C27 Mod. | 0,52 | 14,50 | | | 0,60 | | | 0,25 | 0,40 | 0,01 | | | | | |
INFI | 0,5 | 8,25 | 0,95 | | 0,4 | 1,3 | | | | | | 0,36 | | | |
SB1 (1.4153) |
0,8 | 12,7 | | | | 1,1 | | | | | | 0,9 | | | 0,7 |